| Remorquage classique – Poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-250 Super Duty RAS |
| Moteur (boîte automatique) | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine simple 4x4, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x2, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x4, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x2, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x4, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x4, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po | Cabine 6 places 4x4, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po |
| Unités de mesure | | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,31 | 10 659 | 7 530 | 7 348 | – | 7 212 | 7 348 | 7 167 | 7 348 | 7 212 | 7 212 | 7 031 |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,31 | 13 608¹ | 8 255 | 9 072 | 8 255 | 9 072 | 8 845 | 9 979 | 8 845 | 9 979 | 8 845 | 9 934 |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,55 | 13 608¹ | 8 255 | 9 072 | 8 255 | 9 072 | 8 845 | 9 979 | 8 845 | 9 979 | 8 845 | 9 934 |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55E² | 12 837³ | – | – | – | – | – | – | – | 8 255 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,31 | 14 061¹ | 8 255 | 9 072 | 8 255 | 9 072 | 8 845 | 9 979 | 8 845 | 9 979 | 8 845 | 9 979 |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 14 061¹ | 8 255 | 9 072 | 8 255 | 9 072 | 8 845 | 9 979 | 8 845 | 9 979 | 8 845 | 9 979 |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 3,73 | 9 525 | 6 713 | 6 532 | 6 577 | 6 396 | 6 577 | 6 396 | 6 577 | 6 396 | 6 486 | 6 260 |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 4,3 | 10 659 | 7 847 | 7 666 | 7 711 | 7 530 | 7 711 | 7 530 | 7 711 | 7 530 | 7 620 | 7 394 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 10 659 | – | 7 666 | 7 757 | 7 530 | 7 712 | 7 530 | – | 7 575 | – | 7 439 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73E² | 11 158 | 8 255 | 8 165 | 8 255 | 8 029 | 8210 | 8 029 | 8 210 | 8 074 | 8 119 | 7 938 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 11 793 | 8 255 | 8 255 | 8 255 | 8 255 | 8 255 | 8 255 | 8 255 | 8 255 | 8 255 | 8 255 |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. Nécessite l’ensemble de mise à niveau de l’essieu haute capacité F-250 |
| 2. Les modèles 3,55E et 3,73E sont des essieux arrière à verrouillage électronique. |
| 3. Ensemble hors route Tremor® |
| | | | | | | | | | | | | |
| F-350 Super Duty RAS |
| Moteur (boîte automatique) | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine simple 4x4, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x2, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x4, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x2, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x4, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x4, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po | Cabine 6 places 4x4, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po |
| Unités de mesure | | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,31 | 14 061 | 9 072 | 9 072 | 9 072 | 9 072 | 10 433 | 10 523/ 10 478¹,² | 10 433 | 10 523/ 10 478¹,² | 10 433 | 10 387/10 342² |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,55 | 14 061 | 9 072 | 9 072 | 9 072 | 9 072 | 10 433 | 10 523/ 10 478¹,² | 10 433 | 10 523/ 10 478¹,² | 10 433 | 10 387/10 342² |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,31 | 14 424 | 9 072 | 9 072 | – | 9 072 | – | 10 750/ 10 841¹,² | – | 10 659/ 10 841¹,² | 10 433 | 10 659/ 10 705¹,² |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 14 152³ | | – | – | – | – | – | – | 8 255 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 15 966 | 9 072 | 9 072 | – | 9 072 | 10 433 | 10 750/ 10 886¹,² | – | 10 659/ 10 886¹,² | 10 433 | 10 659/ 11 340¹,² |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 3,73 | 9 525 | 6 668 | 6 532/ 6 486¹,² | 6 577/6 532¹ | 6 396/6 350 | 6 532¹ | 6 350 | 6 532 | 6 350 | 6 441/ 6 396¹ | 6 260/ 6 214¹,² |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 4,3 | 11 068 | 8 210¹ | 8 074/ 8 029¹,² | 8 119/8 074 | 7 938/7 893 | – | 7 893 | 8 074 | – | 7 983/ 7 938¹ | 7 802/ 7 756¹,² |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 11 431 | 8 255¹ | 8 255 | 8 255 | 8 210/8 165 | 8 255¹ | 8 165 | 8 255 | 8 165/ 8 119² | 8 255/ 8 210¹ | 8 074 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 12 973³ | – | – | – | – | – | – | – | 8 255 | – | – |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 13 154 | 8 255¹ | 8 845 | 8 255 | 8 845 | – | 8 845 | 8 845 | 8 845 | 8 845 | 8 845 |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. Pneus quatre saisons de 18 po. |
2. Pneus tout-terrain de 18 po et 20 po
Pneus tout terain |
3. Ensemble Tremor® hors route
. |
| | | | | | | | | | | | | |
| F-350/F-450 Super Duty RAJ |
| Moteur (boîte automatique) | Rapport de pont | PNBC | F-350 à cabine simple 4x2 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | F-350 à cabine simple 4x4 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x2, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x4, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | F-350 à cabine 6 places 4x2 empattement de 175,9 po, caisse de 8 pi | F-350 à cabine 6 places 4x4 empattement de 175,9 po, caisse de 8 pi | F-450 à cabine simple 4x2 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | F-450 à cabine simple 4x4 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | F-450 à cabine 6 places 4x2 empattement de 175,9 po, boîte de 8 pi | F-450 à cabine 6 places 4x4 empattement de 175,9 po, caisse de 8 pi |
| Unités de mesure | | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,55 | 18 144 | 11 249 | 11 249 | – | – | 12 247 | 12 247 | – | – | – | – |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 4,1 | 19 913 | 11 249 | 11 249 | – | – | 12 247 | 12 247 | – | – | – | – |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 4,3 | 19 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 608 | 13 608 |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 4,3 | 21 183 | – | – | – | – | – | – | 11 340 | 11 340 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 18 370 | 11 249 | 11 249 | – | – | 12 247 | 12 247 | – | – | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,1 | 20 684 | 11 249 | 11 249 | – | – | 12 701 | 12 701 | – | – | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,3 | 19 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 608 | 13 608 |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,3 | 21 183 | – | – | – | – | – | – | 11 340 | 11 340 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,3 | 21 772² | – | – | – | – | – | – | 8 255 | – | – | – |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 4,3 | 11 521 | 8 482/8 255¹ | 8 301 | – | – | – | 8 029 | – | – | – | – |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 11 657 | 8 573 | 8 391 | – | – | – | 8 119 | – | – | – | – |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 13 381 | 9 979 | 9 979 | – | – | – | 9 843 | – | – | – | – |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. Forfait de charge utile à service dur |
| 2. Ensemble de remorquage à col de cygne 40 000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Remorquage à sellette d’attelage – poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-250 Super Duty RAS |
| Moteur (boîte automatique) | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine simple 4x4, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x2, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x4, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x2, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x4, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x4, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po | Cabine 6 places 4x4, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po |
| Unités de mesure | | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,31 | 10 659 | 7 394 | 7 212 | – | – | 7 212 | 6 396 | 7 257 | 6 532 | 6 804 | 5 534 |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,31 | 13 608¹ | 10 115 | 9 798 | 9 480 | 9 253 | 9 480 | 9 344 | 9 480 | 9 299 | 9 163 | 8 800 |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,55 | 13 608¹ | 10 115 | 9 798 | 9 480 | 9 253 | 9 480 | 9 344 | 9 480 | 9 299 | 9 163 | 8 800 |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55E² | 12 837³ | – | – | – | – | – | – | – | 8 573 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,31 | 14 061¹ | 10 115 | 9 798 | 9 480 | 9 253 | 9 480 | 9 344 | 9 480 | 9 299 | 9 163 | 8 981 |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 14 061¹ | 10 115 | 9 798 | 9 480 | 9 253 | 9 480 | 9 344 | 9 480 | 9 299 | 9 163 | 8 981 |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 3,73 | 9 525 | 6 622 | 6 441 | 6 486 | 6 305 | 6 441 | 6 260 | 6 486 | 6 305 | 6 350 | 6 169 |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 4,3 | 10 659 | 7 756 | 7 575 | 7 620 | 7 439 | 7 575 | 7 394 | 7 620 | 7 439 | 7 484 | 7 303 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 10 659 | – | 7 575 | 7 620 | 7 439 | 7 575 | 7 394 | – | 7 439 | – | 7 303 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73E² | 11 158 | 8 255 | 8 074 | 8 119 | 7 938 | 8 074 | 7 893 | 8 119 | 7 938 | 8 029 | 7 802 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 11 793 | 8 845 | 8 709 | 8 754 | 8 573 | 8 709 | 8 528 | 8 754 | 8 573/ 8 391³ | 8 664 | 8 074 |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. Nécessite l’ensemble de mise à niveau de l’essieu haute capacité F-250 |
| 2. Les modèles 3,55E et 3,73E sont des essieux arrière à verrouillage électronique. |
| 3. Ensemble hors route Tremor® |
| | | | | | | | | | | | | |
| F-350 Super Duty RAS |
| Moteur (boîte automatique) | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine simple 4x4, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x2, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x4, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x2, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x4, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x4, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po | Cabine 6 places 4x4, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po |
| Unités de mesure | | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,31 | 14 061 | 10 024/ 10 750¹ | 9 979/10 569¹,² | 9 707/10 659¹ | 9 435/10 433¹,² | 9 435/10 523¹ | 9 299/ 10 342¹/ 10 387² | 9 389/ 10 569¹ | 9 299/ 10 297¹/ 10 387² | 9 163/10 387¹ | 8 981/10 251¹,² |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,55 | 14 061 | 10 024/ 10 750¹ | 9 979/10 569¹,² | 9 707/10 659¹ | 9 435/10 433¹,² | 9 435/10 523¹ | 9 299/ 10 342¹/ 10 387² | 9 389/ 10 569¹ | 9 299/ 10 297¹/ 10 387² | 9 163/10 387¹ | 9 026/10 251¹,² |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,31 | 14 424 | 10 024/ 11 113¹ | 9 979/10 886¹,² | – | 9 435/10 795¹,² | – | 9 299/ 10 251¹/ 10 705² | – | 9 299/ 10 251¹/ 10 705² | 9 208/10 433¹ | 9 026/ 10 251¹/10 614² |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 14 152³ | – | – | – | – | – | – | – | 10 387 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 15 966 | 10 024/ 11 294¹ | 9 979/ 11 204¹/ 12 428² | – | 9 435/10 795¹/12 111² | 9 435/ 10 705¹ | 9 299/ 10 251¹/ 10 705² | – | 9 299/ 10 251¹/ 11 748² | 9 208/10 433¹ | 9 026/ 10 251¹/11 612² |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 3,73 | 9 525 | 6 577¹ | 6 396 | 6 486/6 441¹ | 6 260 | 6 441/ 6 396¹ | 6 260/ 6 214¹,² | 6 441/ 6 396¹ | 6 260/ 6 214¹,² | 6 350/ 6 305¹ | 6 169/6 123¹,² |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 4,3 | 11 068 | 8 119¹ | 7 938 | 8 029/7 983¹ | 7 802 | – | 7 802/ 7 756¹,² | 7 983/ 7 938¹ | – | 7 893/7 847¹ | 7 711/7 666¹,² |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 11 431 | 8 391¹ | 8 255/8 210¹,² | 8 255 | 8 074 | 8 210 | 8 074/ 8 029¹,² | 8 255/ 8 210¹ | 8 074/ 8 029¹,² | 8 119 | 7 983/7 938¹,² |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 12 973³ | – | – | – | – | – | – | | 9 525 | – | – |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 13 154 | 10 115¹ | 9 979/9 934¹,² | 9 661/9 979¹ | 9 480/9 798 | 9 934 | 9 662/9 752¹,² | 9 571/ 9 934¹ | 9 480/9 752¹,² | 9 571/9 843¹ | 9 435/9 662¹,² |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. Pneus quatre saisons de 18 po. |
2. Pneus tout-terrain de 18 po et 20 po
Pneus tout terain |
3. Ensemble Tremor® hors route
. |
| | | | | | | | | | | | | |
| F-350/F-450 Super Duty RAJ |
| Moteur (boîte automatique) | Rapport de pont | PNBC | F-350 à cabine simple 4x2 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | F-350 à cabine simple 4x4 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x2, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x4, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | F-350 à cabine 6 places 4x2 empattement de 175,9 po, caisse de 8 pi | F-350 à cabine 6 places 4x4 empattement de 175,9 po, caisse de 8 pi | F-450 à cabine simple 4x2 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | F-450 à cabine simple 4x4 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | F-450 à cabine 6 places 4x2 empattement de 175,9 po, boîte de 8 pi | F-450 à cabine 6 places 4x4 empattement de 175,9 po, caisse de 8 pi |
| Unités de mesure | | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,55 | 18 144 | 14 651 | 14 470 | – | – | 14 334 | 14 152 | – | – | – | – |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 4,1 | 19 913 | 15 876 | 15 876 | – | – | 15 876 | 15 876 | – | – | – | – |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 4,3 | 19 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 513 | 14 515 |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 4,3 | 21 183 | – | – | – | – | – | – | 15 876 | 15 876 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 18 370 | 14 878 | 14 651 | – | – | 14 560 | 14 379 | – | – | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,1 | 20 684 | 15 876 | 15 876 | – | – | 15 876 | 15 830 | – | – | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,3 | 19 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 467 | 14 470 |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,3 | 21 183 | – | – | – | – | – | – | 15 876 | 15 876 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,3 | 21 772² | – | – | – | – | – | – | 15 876 | – | – | – |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 4,3 | 11 521 | 8 391/ 8 482¹ | 8 210 | – | – | – | 7 893 | – | – | – | – |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 11 657 | 8 482 | 8 255 | – | – | – | 7 983 | – | – | – | – |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 13 381 | 10 206 | 9 979 | – | – | – | 9 707 | – | – | – | – |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. Forfait de charge utile à service dur |
| 2. Ensemble de remorquage à col de cygne 40 000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Remorquage à col de cygne – poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-250 Super Duty RAS |
| Moteur (boîte automatique) | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine simple 4x4, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x2, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x4, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x2, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x4, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x4, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po | Cabine 6 places 4x4, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po |
| Unités de mesure | | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,31 | 10 659 | 7 484 | 7 303 | – | 7 121 | 7 303 | 6 849 | 7 303 | 6 985 | 7 212 | 6 033 |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,31 | 13 608¹ | 10 387 | 10 206 | 9 934 | 9 752 | 9 934 | 9 798 | 9 934 | 9 752 | 9 616 | 9 253 |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,55 | 13 608¹ | 10 387 | 10 206 | 9 934 | 9 752 | 9 934 | 9 798 | 9 934 | 9 752 | 9 616 | 9 253 |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55E² | 12 837³ | – | – | | | – | – | – | 9 026 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,31 | 14 061¹ | 10 433 | 10 297 | 9 934 | 9 707 | 9 934 | 9 798 | 9 934 | 9 752 | 9 616 | 9 435 |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 14 061¹ | 10 433 | 10 297 | 9 934 | 9 707 | 9 934 | 9 798 | 9 934 | 9 752 | 9 616 | 9 435 |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 3,73 | 9 525 | 6 713 | 6 532 | 6 577 | 6 350 | 6 532 | 6 350 | 6 532 | 6 396 | 6 441 | 6 214 |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 4,3 | 10 659 | 7 847 | 7 666 | 7 711 | 7 484 | 7 666 | 7 484 | 7 666 | 7 530 | 7 575 | 7 348 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 10 659 | – | 7 666 | 7 711 | 7 530 | 7 666 | 7 484 | – | 7 530 | – | 7 394 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73E² | 11 158 | 8 346 | 8 165 | 8 210 | 8 029 | 8 165 | 7 983 | 8 165 | 8 029 | 8 074 | 7 893 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 11 793 | 8 845 | 8 800 | 8 845 | 8 664 | 8 800 | 8 618 | 8 800 | 8 664/ 8 391³ | 8 709 | 8 528 |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. Nécessite l’ensemble de mise à niveau de l’essieu haute capacité F-250 |
| 2. Les modèles 3,55E et 3,73E sont des essieux arrière à verrouillage électronique. |
| 3. Ensemble hors route Tremor® |
| | | | | | | | | | | | | |
| F-350 Super Duty RAS |
| Moteur (boîte automatique) | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine simple 4x4, empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x2, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x4, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x2, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x4, empattement de 164,1 po, caisse de 8 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x4, empattement de 159,7 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine 6 places 4x2, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po | Cabine 6 places 4x4, empattement de 175,9 po, caisse de 8 po |
| Unités de mesure | | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,31 | 14 061 | 10 478/ 10 795¹ | 10 433/10 614¹,² | 10 160/10 705¹ | 9 888/10 523¹,² | 9 888/ 10 614¹ | 9 752/10 433¹,² | 9 843/ 10 614¹ | 9 752/10 433¹,² | 9 616/10 523¹ | 9 480/10 342¹,² |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,55 | 14 061 | 10 478/ 10 795¹ | 10 433/10 614¹,² | 10 160/10 705¹ | 9 888/10 523¹,² | 9 888/ 10 614¹ | 9 752/10 433¹,² | 9 843/ 10 614¹ | 9 752/10 433¹,² | 9 616/10 523¹ | 9 480/10 342¹,² |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,31 | 14 424 | 10 478/11 158¹ | 10 433/10 977¹,² | – | 9 888/10 886¹,² | – | 9 752/ 10 705¹/ 10 795² | – | 9 752/ 10 433¹/ 10 795² | 9 662/ 10 886¹ | 9 480/10 705¹,² |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 14 152³ | – | – | – | – | – | – | – | 10 433 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 15 966 | 10 478/11 702¹ | 10 433/ 11 703¹/ 12 519² | – | 9 888/11 249¹/12 428² | 9 934/ 11 158¹ | 9 752/ 10 705¹/ 10 795² | – | 9 798/ 10 433¹/ 12 202² | 9 662/ 10 932¹ | 9 480/ 10 705¹/ 12 066² |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 3,73 | 9 525 | 6 622¹ | 6 486/6 441¹,² | 6 532 | 6 350/6 305¹,² | 6 486 | 6 305 | 6 486 | 6 305 | 6 396 | 6 214/ 6 169² |
| Moteur V8 à essence de 6,8 L | 4,3 | 11 068 | 8 165¹ | 8 029/7 983¹,² | 8 074 | 7 892/7 847¹,² | – | 7 847 | 8 029 | – | 7 938 | 7 756/7 711² |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 11 431 | 8 437¹ | 8 301 | 8 346/8 308 | 8 165/8 119¹,² | 8 300/8 255¹ | 8 119 | 8 301 | 8 119 | 8 210/ 8 165¹ | 8 029 |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 12 973³ | – | – | – | – | – | – | – | 9 525 | – | – |
| Moteur V8 à essence 7,3 L | 4,3 | 13 154 | 10 160¹ | 10 024 | 10 070/10 024 | 9 888/9 843¹,² | 9 979¹ | 9 843 | 10 024 | 9 843 | 9 934/ 9 888¹ | 9 752 |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. Pneus quatre saisons de 18 po. |
| 2. Pneus tout-terrain 18 po et 20 po |
| 3. Ensemble hors route Tremor®. |
| | | | | | | | | | | | | |
| F-350/F-450 Super Duty RAJ |
| Moteur (boîte automatique) | Rapport de pont | PNBC | F-350 à cabine simple 4x2 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | F-350 à cabine simple 4x4 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | Cabine double 4x2, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | Cabine double 4x4, empattement de 148,0 po, caisse de 6-3/4 pi | F-350 à cabine 6 places 4x2 empattement de 175,9 po, caisse de 8 pi | F-350 à cabine 6 places 4x4 empattement de 175,9 po, caisse de 8 pi | F-450 à cabine simple 4x2 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | F-450 à cabine simple 4x4 empattement de 141,5 po, caisse de 8 pi | F-450 à cabine 6 places 4x2 empattement de 175,9 po, boîte de 8 pi | F-450 à cabine 6 places 4x4 empattement de 175,9 po, caisse de 8 pi |
| Unités de mesure | | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 3,55 | 18 144 | 14 696 | 14 515 | – | – | 14 424 | 14 243 | – | – | – | – |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 4,1 | 19 913 | 16 465 | 16 284 | – | – | 16 193 | 16 012 | – | – | – | – |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 4,3 | 19 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 740 | 14 969 |
| V8 turbo diesel de 6,7 L | 4,3 | 21 183 | – | – | – | – | – | – | 17 509 | 16 919 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 3,55 | 18 370 | 14 923 | 14 742 | – | – | 14 651 | 14 424 | – | – | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,1 | 20 684 | 17 237 | 17 055 | – | – | 16 964 | 16 284 | – | – | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,3 | 19 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 740 | 14 923 |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,3 | 21 183 | – | – | – | – | – | – | 17 509 | 16 828 | – | – |
| Moteur V8 turbo diesel HR de 6,7 L | 4,3 | 21 772² | – | – | – | – | – | – | 18 144 | – | – | – |
