| Points saillants | | | | |
| Points saillants du moteur | | | |
| Moteurs offerts | Moteur EcoBoost® de 2,7 L | Moteur V8 de 5,0 L Ti-VCT | Moteur EcoBoost ® de 3,5 L | EcoBoost® Tremor de 3,5 L | V6 PowerBoost™ complètement hybride de 3,5 L | Moteur EcoBoost® V6 Raptor de 3,5 L à haut rendement | Moteur EcoBoost® V6 Raptor de 3,5 L à haut rendement avec ensemble de pneus de 37 po | Moteur V8 suralimenté de 5,2 L à haut rendement |
| Puissance | 325 à 5 000 tr/min | 400 à 6 000 | 400 à 6 000 tr/min | 400 à 6 000 tr/min | 430 à 6 000 | 450 à 5 850 | 450 à 5 850 | 720 à 6 650 |
| Couple (lb-pi) | 400 à 3 000 tr/min | 410 à 4 250 | 500 à 3 100 tr/min | 500 à 3 100 tr/min | 570 à 3 000 | 510 à 3 000 | 510 à 3 000 | 640 à 4 250 |
| Technologie de mise en marche/arrêt automatique | De série | De série | De série | De série | - | De série | De série | S. O. |
| Consommation de carburant - 4x2 Démarrage/Arrêt | 12 en ville/9,2 sur route/10,7 en combiné (L/100 km)* | 14,1 en ville/10,2 sur route/12,4 en combiné (L/100 km)* | 13,4 en ville/10,2 sur route/12 en combiné (L/100 km)* | S. O. | 10,1 en ville/10,1 sur route/10,1 en combiné (L/100 km)* | S. O. | S. O. | S. O. |
| Consommation de carburant - 4x4 Démarrage/Arrêt | 12,8 en ville/10 sur route/11,5 en combiné (L/100 km)* | 14,2 en ville/12,9 sur route/10,7 en combiné (L/100 km)* | 13,6 en ville/10,3 sur route/12,1 en combiné (L/100 km)* | 10,5 en ville/10,4 sur route/10,4 en combiné (L/100 km)* | 10,5 en ville/10,4 sur route/10,4 en combiné (L/100 km)* | 15,8 en ville/13,2 sur route/14,6 en combiné (L/100 km)* | 16 en ville/14,4 sur route/15,3 en combiné (L/100 km)* | S. O. |
| Consommation de carburant - 4x2 sans démarrage/arrêt | 13 en ville/9,6 sur route/11,5 en combiné (L/100 km)* | 14,6 en ville/10,4 sur route/12,7 en combiné (L/100 km)* | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. |
| Consommation de carburant – 4x4 sans démarrage/arrêt | 13,5 en ville/10,2 sur route/12 en combiné (L/100 km)* | 15 en ville/10,9 sur route/13,2 en combiné (L/100 km)* | 14,6 en ville/11 sur route/13 en combiné (L/100 km)* | 14,6 en ville/11,6 sur route/13,3 en combiné (L/100 km)* | S. O. | 16,8 en ville/13,2 sur route/15,2 en combiné (L/100 km)* | 16,6 en ville/14,8 sur route/15,8 en combiné (L/100 km)* | 22,8 en ville/15,9 sur route/19,7 en combiné (mi/gal impérial)* |
| Points saillants de la capacité du véhicule | |
| Types de cabines offertes | Cabine simple | Cabine double | SuperCrew® |
| Nombre maximal de sièges | 3 | 6 | 6 |
| Nombre minimum de places | 3 | 5 | 5 |
| Empattement – Plateau de 5,5 po | - | - | 3 694 mm |
| Empattement – Plateau de 6,5 po | 3 210 mm | 3 694 mm | 3 994 mm |
| Empattement – Plateau de 8 pi | 3 594 mm | 4 168 mm | - |
| Capacité de remorquage conventionnel maximale (avec l’équipement approprié) | 4989,5 | 5760,6 | 6123,5 |
| *Charge utile maximale (lorsque bien configuré) | 1106,8 | 977,5 | 1013,8 |
| Poids à vide minimal du véhicule – 4x2 | 1914,2 | 2105,1 | 2126 |
| Poids à vide minimal du véhicule – 4x4 | 2036,6 | 2220,3 | 2241,2 |
| Points saillants des modèles |
| Modèles offerts | XL | STX | XLT | Tremor | LARIAT | King Ranch® | Platinum | Limited | Raptor |
| Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| 4x2 | De série | De série | De série | - | De série | - | - | - | - |
| 4x4 | En option | En option | De série | En option | De série | De série | De série | De série | De série |
| Garanties | | | | | | | | | |
| | Temps | Distance | | |
| Garantie – Garantie de base | 3 ans | 60 000 km | | |
| Garantie – Motopropulseur | 5 ans | 100 000 km | | |
| Garantie – Système de fixation | 5 ans | 100 000 km | | |
| Garantie – Panneaux de carrosserie en aluminium | 5 ans | Kilométrage illimité | | |
| Garantie – Corrosion – Tôle (perforations seulement sauf sur l’aluminium) | 5 ans | Kilométrage illimité | | |
| Garantie – Programme d’assistance routière | 5 ans | 100 000 km | | |
| Garantie – Moteur diesel | 5 ans | 160 000 km | |
|