| |
| Remorquage classique – Poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-350® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAS empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAS empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine double 4x2 RAS empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAS empattement de 167,9 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine 6 places 4x2 RAS empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 179,8 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 3,73E¹ | 31 000 | - | 13 500 | - | - | - | - | - | 13 500 | - | - | 13 500 | - | - | - |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 3,73 | 34 000 | - | - | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | - | - | - | 17 500 | - | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,1 | 34 500 | - | - | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | - | - | - | 17 500 | - | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 23 500 | - | - | 16 400 | 16 100 | 16 000 | 15 700 | - | - | 15 900 | 15 600 | - | 15 900 | 15 500 | 15 500 |
| V8 à essence 7,3 L | 4,30E¹ | 27 200 | 13 499 | 13 500 | - | - | - | - | 13 493 | 13 500 | - | - | 13 500 | - | - | - |
| V8 à essence 7,3 L | 27 500 | | - | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | - | - | 17 500 | 17 500 | - | 17 500 | 17 500 | 17 500 | - |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| |
| Remorquage à sellette d’attelage – poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-350® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAS empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAS empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine double 4x2 RAS empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAS empattement de 167,9 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine 6 places 4x2 RAS empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAS empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 179,8 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 3,73E¹ | 31 000 | - | 22 700 | - | - | - | - | - | 20 100 | - | - | 21 100 | 19 600 | - | - |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 3,73 | 34 000 | - | - | 26 000 | 25 800 | 25 600 | 25 400 | - | - | - | 25 200 | - | - | 25 500 | 25 100 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,1 | 34 500 | - | - | 26 500 | 26 300 | 26 100 | 25 900 | - | - | - | 25 700 | - | - | 26 000 | 25 600 |
| V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 23 500 | - | - | 16 200 | 16 000 | 15 900 | 15 600 | - | - | 15 800 | 15 400 | - | - | 15 700 | 15 300 |
| V8 à essence 7,3 L | 4,30E¹ | 27 200 | 20 300 | 19 800 | - | - | - | - | 19 900 | 19 400 | - | - | 19 700 | 19 300 | - | - |
| V8 à essence 7,3 L | 27 500 | | - | 20 200 | 20 000 | 19 900 | 19 600 | - | - | 19 800 | 19 400 | - | - | 19 700 | 19 300 | - |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| |
| Remorquage à col de cygne – poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-350® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAS empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine double 4x2 RAS empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAS empattement de 167,9 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine 6 places 4x2 RAS empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAS empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x2 RAS empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAS empattement de 179,8 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 3,73E¹ | 31 000 | - | 23 100 | - | - | - | - | - | 20 900 | - | - | 21 900 | 20 500 | - | - |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 3,73 | 34 000 | - | - | 26 100 | 25 900 | 25 800 | 25 500 | - | - | - | 25 300 | - | - | 25 600 | 25 200 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,1 | 34 500 | - | - | 26 600 | 26 400 | 26 300 | 26 000 | - | - | - | 25 800 | - | - | 26 100 | 25 700 |
| V8 à essence 7,3 L | 3,73 | 23 500 | - | - | 16 300 | 16 100 | 16 000 | 15 700 | - | - | 15 900 | 15 500 | - | - | 15 800 | 15 400 |
| V8 à essence 7,3 L | 4,30E¹ | 27 200 | 20 400 | 20 000 | - | - | - | - | 20 000 | 19 600 | - | - | 19 900 | 19 400 | - | - |
| V8 à essence 7,3 L | 27 500 | | - | 20 300 | 20 100 | 20 000 | 19 700 | - | - | 19 900 | 19 500 | - | - | 19 800 | 19 400 | - |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remorquage classique – Poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-450® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 203,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 203,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 203,8 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,1 | 34 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | - | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,3 | 39 000² | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | - | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| V8 à essence 7,3 L | 4,88 | 30 000 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | - | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remorquage à sellette d’attelage – poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-450® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 203,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 203,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 203,8 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,1 | 34 500 | 25 700 | 25 600 | 25 300 | 25 100 | 25 500 | 25 200 | 24 800 | 24 700 | - | 25 100 | 25 100 | 24 800 | 25 300 | 24 900 | 24 900 | 24 700 | 24 700 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,3 | 39 000² | 30 200 | 30 100 | 29 800 | 29 600 | 30 000 | 29 700 | 29 300 | 29 200 | - | 29 600 | 29 600 | 29 300 | 29 800 | 29 400 | 29 400 | 29 200 | 29 200 |
| V8 à essence 7,3 L | 4,88 | 30 000 | 22 000 | 21 800 | 21 500 | 21 300 | 21 700 | 21 400 | 21 100 | 21 000 | 21 600 | - | 21 300 | 21 000 | 21 500 | 21 200 | 21 200 | 20 900 | 20 900 |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remorquage à col de cygne – poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-450® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 203,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 203,8 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,1 | 34 500 | 25 800 | 25 700 | 25 400 | 25 200 | 25 600 | 25 400 | 25 000 | 24 900 | - | 25 200 | 25 200 | 24 900 | 25 400 | 25 000 | 25 100 | 25 100 | 24 900 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,3 | 39 000² | 30 300 | 30 200 | 29 900 | 29 700 | 30 100 | 29 900 | 29 500 | 29 400 | - | 29 700 | 29 700 | 24 900 | 29 900 | 29 500 | 29 600 | 29 600 | 29 400 |
| V8 à essence 7,3 L | 4,88 | 30 000 | 22 100 | 21 900 | 21 600 | 21 400 | 21 900 | 21 600 | 21 200 | 21 100 | 21 700 | - | 21 400 | 21 200 | 21 600 | 21 400 | 21 300 | 21 300 | 21 100 |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remorquage classique – Poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-550® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 203,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 203,8 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,1 | 34 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | - | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,3 | 39 000² | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | - | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 43 000²,⁵ | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | - | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | - |
| V8 à essence 7,3 L | 4,88 | 30 000 | 18 500/19 500³ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ | 18 500/19 500⁴ |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| 3. Ensemble de charge utile |
| 4. Ensemble de charge utile supérieure |
| |
| Remorquage à sellette d’attelage – poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-550® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 203,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 203,8 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,1 | 34 500 | 25 700 | 25 600 | 25 300 | 25 100 | 25 500 | 25 200 | 24 800 | 24 700 | - | 25 100 | 25 100 | 24 800 | 25 300 | 24 900 | 24 900 | 24 700 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,3 | 39 000² | 30 200 | 30 100 | 29 800 | 29 600 | 30 000 | 29 700 | 29 300 | 29 200 | - | 29 600 | 29 600 | 29 300 | 29 800 | 29 400 | 29 400 | 29 200 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 43 000²,⁵ | 34 200 | 34 000 | 33 600 | 33 500 | 34 000 | 33 700 | 33 300 | 33 200 | - | 33 500 | 33 500 | 33 200 | 33 700 | 33 500 | 33 400 | 33 100 | - |
| V8 à essence 7,3 L | 4,88 | 30 000 | 22 000/21 900³ | 21 800/21 700⁴ | 21 500/21 400⁴ | 21 300 | 21 700 | 21 400/21 300⁴ | 21 100/21 000⁴ | 21 000/20 900⁴ | 21 600 | - | 21 300/21 200⁴ | 21 000 | 21 500/21 400⁴ | 21 200 | 21 200/21 100⁴ | 20 900/20 800⁴ |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| 3. Ensemble de charge utile |
| 4. Ensemble de charge utile supérieure |
| |
| Remorquage à col de cygne – poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-550® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x2 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 167,9 po | Cabine double 4x4 RAJ empattement de 192,0 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x2 RAJ empattement de 203,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 179,8 po | Cabine 6 places 4x4 RAJ empattement de 203,8 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,1 | 34 500 | 25 800 | 25 700 | 25 400 | 25 200 | 25 600 | 25 400 | 25 000 | 24 900 | - | 25 200 | 25 200 | 24 900 | 25 400 | 25 000 | 25 100 | 24 900 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,3 | 39 000² | 30 300 | 30 200 | 29 900 | 29 700 | 30 100 | 29 900 | 29 500 | 29 400 | - | 29 700 | 29 700 | 29 400 | 29 900 | 29 500 | 29 600 | 29 400 |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 43 000²,⁵ | 34 300 | 34 100 | 33 800 | 33 700 | 34 200 | 33 800 | 33 500 | 33 300 | - | 33 700 | 33 600 | 33 600 | 33 800 | 33 600 | 33 500 | 33 300 | - |
| V8 à essence 7,3 L | 4,88 | 30 000 | 22 100 | 21 900/21 800⁴ | 21 600/21 500⁴ | 21 400 | 21 900/21 800⁴ | 21 600/21 500⁴ | 21 200 | 21 100 | 21 700 | - | 21 400 | 21 200/21 100⁴ | 24 600 | 21 400/21 300³ | 21 300 | 21 100/21 000⁴ |
| | | | | 21 900/21 800⁴ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| 3. Ensemble de charge utile |
| 4. Ensemble de charge utile supérieure |
| |
| Remorquage classique – Poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-600® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 205,3 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbo diesel V8 de 6,7 L | 4,3 | 43 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| V8 à essence 7,3 L | 4,88 | 31 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| 3. Ensemble de charge utile |
| 4. Ensemble de charge utile supérieure |
| |
| Remorquage à sellette d’attelage – poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-600® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 205,3 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbodiesel V8 de 6,7 L | 4,3 | 43 500 | 34 600 | 34 300 | 34 100 | 33 800 | 34 300 | 34 000 | 33 700 | 33 600 |
| V8 à essence 7,3 L | 4,88 | 31 500 | 23 300 | 23 000 | 22 800 | 22 600 | 23 000 | 22 700 | 22 500 | - |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| 3. Ensemble de charge utile |
| 4. Ensemble de charge utile supérieure |
| |
| Remorquage à col de cygne – poids nominal maximal de la remorque chargée |
| F-600® Super Duty à châssis-cabine |
| Moteur (boîte automatique | Rapport de pont | PNBC | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x2 RAJ empattement de 205,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 145,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 169,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 193,3 po | Cabine simple 4x4 RAJ empattement de 205,3 po |
| Unités de mesure | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) | (lb) |
| Turbodiesel V8 de 6,7 L | 4,3 | 43 500 | 34 700 | 34 400 | 34 300 | 33 900 | 34 400 | 34 200 | 33 900 | 33 800 |
| V8 à essence 7,3 L | 4,88 | 31 500 | 23 400 | 23 100 | 23 000 | 22 700 | 23 100 | 22 800 | 22 600 | 22 400 |
| Avis de non-responsabilité |
| 1. E = Essieu arrière à verrouillage électronique |
| 2. Requiert l’ensemble de remorquage – Grande capacité (535) |
| 3. Ensemble de charge utile |
| 4. Ensemble de charge utile supérieure |