Équiper/obtenir un prix
Configurez un véhicule à votre guise, des couleurs aux options, et obtenez un prix net.
| Points saillants au niveau de l'économie de carburant et du moteur | ||||
| S berline/hayon | SE berline/hayon | Titanium berline/hayon | ||
| Type de moteur | Duratec® I-4 à 16 soupapes de 1,6 l | Duratec® I-4 à 16 soupapes de 1,6 l | Duratec® I-4 à 16 soupapes de 1,6 l | |
| Économie de carburant (l/100 km, mi/gal) *Les cotes de consommation de carburant sont basées sur des méthodes d'essai approuvées par Transport Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. |
Manuelle : 6,9 en ville/5,1 sur route/6,1 combiné, 41 en ville/55 sur route/46 combiné | Manuelle : 6,9 en ville/5,1 sur route/6,1 combiné, 41 en ville/55 sur route/46 combiné | Manuelle : 6,9 en ville/5,1 sur route/6,1 combiné, 41 en ville/55 sur route/46 combiné | |
| Automatique : 6,9 en ville/5,0 sur route/6,0 combiné, 41 en ville/56 sur route/47 combiné | Automatique : 6,9 en ville/5,0 sur route/6,0 combiné, 41 en ville/56 sur route/47 combiné | Automatique : 6,9 en ville/5,0 sur route/6,0 combiné, 41 en ville/56 sur route/47 combiné | ||
| Automatique avec forfait SFE : 6,9 en ville/4,9 sur route/6,0 combiné, 41 en ville/58 sur route/47 combiné | ||||
| Points saillants au niveau de l'économie de carburant et du moteur | ||||
| S berline/hayon | SE berline/hayon | Titanium berline/hayon | ||
| Type de moteur | Duratec® I-4 à 16 soupapes de 1,6 l | Duratec® I-4 à 16 soupapes de 1,6 l | Duratec® I-4 à 16 soupapes de 1,6 l | |
| Économie de carburant (l/100 km, mi/gal) *Les cotes de consommation de carburant sont basées sur des méthodes d'essai approuvées par Transport Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. |
Manuelle : 6,9 en ville/5,1 sur route/6,1 combiné, 41 en ville/55 sur route/46 combiné | Manuelle : 6,9 en ville/5,1 sur route/6,1 combiné, 41 en ville/55 sur route/46 combiné | Manuelle : 6,9 en ville/5,1 sur route/6,1 combiné, 41 en ville/55 sur route/46 combiné | |
| Automatique : 6,9 en ville/5,0 sur route/6,0 combiné, 41 en ville/56 sur route/47 combiné | Automatique : 6,9 en ville/5,0 sur route/6,0 combiné, 41 en ville/56 sur route/47 combiné | Automatique : 6,9 en ville/5,0 sur route/6,0 combiné, 41 en ville/56 sur route/47 combiné | ||
| Automatique avec forfait SFE : 6,9 en ville/4,9 sur route/6,0 combiné, 41 en ville/58 sur route/47 combiné | ||||
| Points saillants du véhicule | ||
| Nombre maximal de sièges | 5 | |
| Entraînement (système, type de transmission) | TA | |
| Transmissions | Boîte manuelle à 5 vitesses (standard) | |
| Boîte automatique PowerShift à 6 vitesses (en option) | ||
| Empattement [po] | 98 | |
| Jantes offertes | 15 po en acier avec enjoliveurs (offertes de série sur la S et la SE) | |
| 15 po peintes en aluminium (en option sur la SE; ensemble décor sport requis) | ||
| 16 po haut de gamme peintes en aluminium (offertes de série sur la Titanium) | ||
| 16 en alliage poli (en option sur la Titanium à hayon; ensemble décor sport requis) | ||
| Garantie | De base : 36 mois/60 000 km Corrosion : 5 ans/distance illimitée Groupe motopropulseur : 5 ans/100 000 km/Système de fixation : 5 ans/100 000 km Émissions : Défaut/performance : 36 mois/60 000 km - pour les véhicules ayant un PNBV de moins de 8500 Défaut et performance : 5 ans/80 000 km - pour les véhicules ayant un PNBV de plus de 8500 Certaines pièces d'émission : 8 ans/130 000 km - pour les véhicules ayant un PNBV de moins de 8500 Composants uniques hybrides : 8 ans/160 000 km Assistance routière : 5 ans/100 000 km Garantie du moteur diesel 5 ans/160 000 km + Garantie sur le groupe motopropulseur unique 5 an/160000 km |
|
| Points saillants du véhicule | ||
| Nombre maximal de sièges | 5 | |
| Entraînement (système, type de transmission) | TA | |
| Transmissions | Boîte manuelle à 5 vitesses (standard) | |
| Boîte automatique PowerShift à 6 vitesses (en option) | ||
| Empattement [mm] | 2489 | |
| Jantes offertes | 15 po en acier avec enjoliveurs (offertes de série sur la S et la SE) | |
| 15 po peintes en aluminium (en option sur la SE; ensemble décor sport requis) | ||
| 16 po haut de gamme peintes en aluminium (offertes de série sur la Titanium) | ||
| 16 en alliage poli (en option sur la Titanium à hayon; ensemble décor sport requis) | ||
| Garantie | De base : 36 mois/60 000 km Corrosion : 5 ans/distance illimitée Groupe motopropulseur : 5 ans/100 000 km/Système de fixation : 5 ans/100 000 km Émissions : Défaut/performance : 36 mois/60 000 km - pour les véhicules ayant un PNBV de moins de 8500 Défaut et performance : 5 ans/80 000 km - pour les véhicules ayant un PNBV de plus de 8500 Certaines pièces d'émission : 8 ans/130 000 km - pour les véhicules ayant un PNBV de moins de 8500 Composants uniques hybrides : 8 ans/160 000 km Assistance routière : 5 ans/100 000 km |
|
Vous pouvez maintenant voir les rabais exclusifs grâce à notre outil d'achat « équiper et obtenir un prix »
Remarque : les informations tarifaires du programme AXZ ne sont pas disponibles sur tous les sites Web de Ford. De plus, certains véhicules, certaines garnitures ou certaines options que vous choisissez peuvent ne pas être admissibles au programme AXZ. Certains vendeurs peuvent également choisir de ne pas participer à la tarification du programme AXZ. Contactez votre vendeur local pour déterminer son niveau de participation au programme ainsi que le prix final du véhicule.
Que se passe-t-il si je ferme ce site avant d'avoir terminé? Si vous fermez votre fenêtre ou votre onglet, vous devrez revenir au site via le site Web de tarification du programme AXZ, et ce, afin de vous assurer que les prix de tous les programmes admissibles sont bien visibles. Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires sur le programme AXZ, veuillez consulter le site Web de tarification du programme AXZ pour connaître tous les détails.
Merci. Vous devriez recevoir les renseignements que vous avez demandés très prochainement.